• Референц-лист на насосы Leistritz для нефтебаз

    Пoкупатель Страна Tип Hacoca Ceрийный № Перекач. среда пoдача m3/h давл. Бар Bязкость сСт Teмп. °C Cкоp. 1/мин.
    Лукойл, Калининград Россия L2NG-164/210-AHHKI-G 109970.001 разные масла 256 10 1000-1500 20 1450
    Лукойл, Калининград Россия L2NG-164/210-AHHKI-G 109970,002 разные масла 256 10 1000-1500 20 1450
    Лукойл, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 109971,001 разные масла 300 10 1000 20 1500
    Лукойл, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 109971,002 разные масла 300 10 1000 20 1500
    Лукойл, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 112124,001 разные масла 300 10 1000 20 1500
    Лукойл, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 112124,002 разные масла 300 10 1000 20 1500
    Трансбалтсервис, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 113599,001 мазут M100 310 10 50-150 60-90 1450
    Трансбалтсервис, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 113599,002 мазут M100 310 10 50-150 60-90 1450
    Трансбалтсервис, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 113599,003 мазут M100 310 10 50-150 60-90 1450
    Трансбалтсервис, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 113599,004 мазут M100 310 10 50-150 60-90 1450
    Трансбалтсервис, Калининград Россия L2NG-186/186-AHHKI-G 113599,005 мазут M100 310 10 50-150 60-90 1450
    Warm Seas ОАЭ L4NO-212/084-AHOKR-G 107604,001 тяжелая топливная нефть 310 14 380 50 1450
    Warm Seas ОАЭ L4NO-212/084-AHOKR-G 107604,002 тяжелая топливная нефть 310 14 380 50 1450
    Warm Seas ОАЭ L4NO-212/084-AHOKR-G 107604,003 тяжелая топливная нефть 310 14 380 50 1450
    Warm Seas ОАЭ L2NG-106/150-AHOKI-G 107605,000 тяжелая топливная нефть 77 4 180-800 35-55 1450
    Universal Terminal Синнапур L4NG-240/126-AHOKR-G 118214,000 Топливо/Нефть/Газойль 508 6 1-7 30-50 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118212,001 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118212,002 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118212,003 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118212,004 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118212,005 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118234,001 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118234,002 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118234,003 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118234,004 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118234,005 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/170-AHOKR-G 118216,000 Топливо/Нефть/Газойль 2000 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-240/126-AHOKR-G 118213,000 Топливо/Нефть/Газойль 547 8 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-240/126-AHOKR-G 118240,001 Топливо/Нефть/Газойль 547 8 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-240/126-AHOKR-G 118240,002 Топливо/Нефть/Газойль 547 8 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118209,001 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118209,002 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118209,003 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118209,004 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118209,005 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118245,001 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118245,002 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118245,003 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118245,004 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118245,005 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Universal Terminal Синнапур L4NG-365/125-AHOKR-G 118215,000 Топливо/Нефть/Газойль 1500 11 5-1700 30 1500
    Sargent Terminal Нидерланды L5NG-140/204-AHDKI-G 105933,000 Асфальт/AC-20 443 5 450-1000 121-160 1470
    Sargent Terminal Нидерланды L2NG-140/180-AHDKI-S 105932,001 Асфальт  162 4 100-1000 121-160 1440
    Sargent Terminal Нидерланды L2NG-140/180-AHDKI-S 105932,002 Асфальт 162 4 100-1000 121-160 1440
    DEA Германия L2NG-186/200-AHDKI-G 100556,001 HVR 5000 317 5 49-416 145-200 1450
    DEA Германия L2NG-186/200-AHDKI-G 100556,002 HVR 5000 317 5 49-416 145-200 1450
    DEA Германия L2NG-96/132-AHDKI-G 100558,000 HVR 5000 55 4 49-416 145-200 1450
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 107471,000 Сырая/тяжелая нефть 29 90 1716 20 500
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 107471,000 Сырая/тяжелая нефть 120 50 500 50 2000
    Shell Германия L2NG-186/200-AS OGI-G 112676,000 тяжелая топливная нефть 200 8 35-370 50-100 950
    RWE-DEA Германия L4NG-48/22-AHOKI-G 113938,000 сырая нефть/морская вода 35 7,4 74 70 1450
    RWE-DEA Германия L4NG-48/22-AHOKI-G 113939,000 сырая нефть/морская вода 5,4 7,4 212 50 750
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 113940,000 Сырая/тяжелая нефть 30 93 2031 20 500
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 113940,000 Сырая/тяжелая нефть 115 52 32 50 2000
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 113942,001 Сырая/тяжелая нефть 120 74 402 40 2000
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 113942,002 Сырая/тяжелая нефть 120 74 402 40 2000
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 113942,003 Сырая/тяжелая нефть 120 74 402 40 2000
    RWE-DEA Германия L3HG-112/190-AHOKV-G 113942,004 Сырая/тяжелая нефть 120 74 402 40 2000
    Total Bitumen Германия L2NG-164/170-AHMKV-G 116653,000 Битум 205 10 750 160 1450
    Total Bitumen Германия L4NO-212/112-AHHKR-G 116655,000 IF380/700 415 8 1000 45 1450
    NOSCO Oil Storage ОАЭ L4MG-164/140-AHOKIA-G 120774,001 тяжелаяя топливная нефть 280 10 1000 35 1450
    NOSCO Oil Storage ОАЭ L2NG-106/150-AHOKIO-G 120771,000 тяжелаяя топливная нефть 75 5 80-1000 35-60 1450
    NOSCO Oil Storage ОАЭ L2NG-126/180-AHOKIO-G 120773,001 тяжелаяя топливная нефть 132 4,5 80-1000 35-60 1450
    NOSCO Oil Storage ОАЭ L2NG-126/180-AHOKIO-G 120773,002 тяжелаяя топливная нефть 132 4,5 80-1000 35-60 1450
    Helios Terminal Сингапур L4NG-375/180-AHOKRO-G 119103,001 тяжелаяя топливная нефть 1500 11 392-3007 50 995
    Helios Terminal Сингапур L4NG-375/180-AHOKRO-G 119103,002 тяжелаяя топливная нефть 1500 11 392-3007 50 995
    Helios Terminal Сингапур L4NG-375/180-AHOKRO-G 119103,003 тяжелаяя топливная нефть 1500 11 392-3007 50 995
    Helios Terminal Сингапур L4NG-375/180-AHOKRO-G 119103,004 тяжелаяя топливная нефть 1500 11 392-3007 50 995
    Helios Terminal Сингапур L4NG-375/180-AHOKRO-G 119105,001 тяжелаяя топливная нефть 1500 11 392-3007 50 995
    Helios Terminal Сингапур L4NG-375/180-AHOKRO-G 119105,002 тяжелаяя топливная нефть 1500 11 392-3007 50 995
    Helios Terminal Сингапур L4NG-256/110-AHOKRO-G 119106,001 тяжелаяя топливная нефть 610 11 392-3007 50 1500
    Helios Terminal Сингапур L4NG-256/110-AHOKRO-G 119106,002 тяжелаяя топливная нефть 610 11 392-3007 50 1500
    Bakri International Co. Саудовская Аравия L3NG-250/230-AHOKII-G 123506,001 тяжелаяя топливная нефть 442 3,5 680 50 1150
    Bakri International Co. Саудовская Аравия L3NG-250/230-AHOKII-G 123506,002 тяжелаяя топливная нефть 442 3,5 680 50 1150
    Bakri International Co. Саудовская Аравия L3NG-250/230-AHOKII-G 123506,003 тяжелаяя топливная нефть 442 3,5 680 50 1150
    Bakri International Co. Саудовская Аравия L3NG-250/230-AHOKII-G 123506,004 тяжелаяя топливная нефть 442 3,5 680 50 1150
    Bakri International Co. Саудовская Аравия L3NG-250/230-AHOKII-G 123506,005 тяжелаяя топливная нефть 442 3,5 680 50 1150
    Bakri International Co. Саудовская Аравия L3NG-250/230-AHOKII-G 123506,006 тяжелаяя топливная нефть 442 3,5 680 50 1150
    Ecopetrol Колумбия L4MG-140/096-AHOKIO-G 126800,001 неочищенная нефть 116 9,7 3100-8021 49 1170
    Ecopetrol Колумбия L4MG-140/096-AHOKIO-G 126800,002 неочищенная нефть 116 9,7 3100-8021 49 1170
    Ecopetrol Колумбия L4MG-140/096-AHOKIO-G 126800,003 неочищенная нефть 116 9,7 3100-8021 49 1170
    Ecopetrol Колумбия L3HG-140/225-AHOIKO-G 126788,001 неочищенная нефть 135 51,4 534 54 1170
    Ecopetrol Колумбия L3HG-140/225-AHOIKO-G 126788,002 неочищенная нефть 135 51,4 534 54 1170
    Ecopetrol Колумбия L3HG-140/225-AHOIKO-G 126788,003 неочищенная нефть 135 51,4 534 54 1170
    Ecopetrol Колумбия L4MG-140/096-AHOKIO-G 126801,001 неочищенная нефть 117 2,8 534 54 1170
    Ecopetrol Колумбия L4MG-140/096-AHOKIO-G 126801,002 неочищенная нефть 117 2,8 534 54 1170
    Ecopetrol Колумбия L4MG-140/096-AHOKIO-G 126801,003 неочищенная нефть 117 2,8 534 54 1170
    EMARTA via Tata ОАЭ L4NG-345/138-AHOKRO-G 128337,001 жидкое топливо 1000 15,5 750 50 986
    EMARTA via Tata ОАЭ L4NG-345/138-AHOKRO-G 128337,002 жидкое топливо 1000 15,5 750 50 986
    EMARTA via Tata ОАЭ L4NG-345/138-AHOKRO-G 128337,003 жидкое топливо 1000 15,5 750 50 986
    EMARTA via Tata ОАЭ L4NG-176/105-AHOKRO-G 128338,001 жидкое топливо 300 5,5 750 50 1480
    EMARTA via Tata ОАЭ L4NG-176/105-AHOKRO-G 128338,002 жидкое топливо 300 5,5 750 50 1480
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 126999,000 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127000,001 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127000,002 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127000,003 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127000,004 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127000,005 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127001,001 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127001,002 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127001,003 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127001,004 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127001,005 нефть/вода/газ 3295 12 530 70 1700
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127026,001 нефть/вода/газ 3170 12 530 70 1630
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127026,002 нефть/вода/газ 3170 12 530 70 1630
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127026,003 нефть/вода/газ 3170 12 530 70 1630
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127026,004 нефть/вода/газ 3170 12 530 70 1630
    PEMEX via LC Мексика L4MG-410/200-AHOKRO-G 127026,005 нефть/вода/газ 3170 12 530 70 1630
    Aegean Fujairah ОАЭ L4MG-240/140-AHOKIO-G 131770,001 тяжелаяя топливная нефть 650 15,5 700 10 1490
    Aegean Fujairah ОАЭ L4MG-240/140-AHOKIO-G 131770,002 тяжелаяя топливная нефть 650 15,5 700 10 1490
    Aegean Fujairah ОАЭ L4MG-240/140-AHOKIO-G 131770,003 тяжелаяя топливная нефть 650 15,5 700 10 1490
    Aegean Fujairah ОАЭ L4MG-240/140-AHOKIO-G 131770,004 тяжелаяя топливная нефть 650 15,5 700 10 1490
    Aegean Fujairah ОАЭ L4NG-150/061 -AHOKIO-G 131771,001 тяжелаяя топливная нефть 125 6 700 10 1480
    Aegean Fujairah ОАЭ L4NG-150/061 -AHOKIO-G 131771,002 тяжелаяя топливная нефть 125 6 700 10 1480
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L4NG-310/105-AHOKIO-G 132036,001 жидкое топливо 1000 12,7 180-1000 10 1500
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L4NG-310/105-AHOKIO-G 132036,002 жидкое топливо 1000 12,7 180-1000 10 1500
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L2NG-082/100-AHOKIO-G 132037,000 бензин/Газойль/авиатопливо 50 6,1 2 40 3000
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L2NG-220/125-AHOKIO-G 132038,000 жидкое топливо 270 10,2 400 40 1480
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L2NG-096/112-AHOKIO-G 132039,001 Mogas/GasOil/JetF. 75 7 2 40 2980
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L2NG-096/112-AHOKIO-G 132039,002 Mogas/GasOil/JetF. 75 7 2 40 2980
    ENOC Fujairah via audex ОАЭ L2NG-106/150-AHOKIO-G 132040,000 жидкое топливо 75 5,6 180 40 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L4NG-260/154-AHOKRO-G 132125,001 жидкое топливо 1000 8,5 380-1150 50 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L4NG-260/154-AHOKRO-G 132125,002 жидкое топливо 1000 8,5 380-1150 50 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L4NG-260/154-AHOKRO-G 132125,003 жидкое топливо 1000 8,5 380-1150 50 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L4NG-260/154-AHOKRO-G 132126001 жидкое топливо 985 8,5 80-1150 60 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L4NG-260/154-AHOKRO-G 132126002 жидкое топливо 985 8,5 80-1150 60 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L2NG-186/170-AHOKIO-G 132127,001 жидкое топливо 250 9,5 21 50 1500
    Gulf Petrochem via AlBanna ОАЭ L2NG-186/170-AHOKIO-G 132127,002 жидкое топливо 250 9,5 21 50 1500
    Vopak via Belleli ОАЭ L4NG-405/150-AHMKRO-G 129754,001 жидкое топливо 2500 10,5 650 50 1500
    Vopak via Belleli ОАЭ L4NG-405/150-AHMKRO-G 129754,002 жидкое топливо 2500 10,5 650 50 1500
    Vopak via Belleli ОАЭ L4NG-310/160-AHMKRO-G 129752,001 жидкое топливо 1500 10,5 650 50 1500
    Vopak via Belleli ОАЭ L4NG-310/160-AHMKRO-G 129752,002 жидкое топливо 1500 10,5 650 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L4NG-310/155-AHOKRO-G 130545,001 жидкое топливо 1500 12 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L4NG-310/155-AHOKRO-G 130545,002 жидкое топливо 1500 12 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L4NG-310/155-AHOKRO-G 130545,003 жидкое топливо 1500 12 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L4NG-260/095-AHOKRO-G 130546,001 жидкое топливо 615 10 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L4NG-260/095-AHOKRO-G 130546,002 жидкое топливо 615 10 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L2NG-116/164-AHOKIO-G 130593,001 жидкое топливо 100 8 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L2NG-116/164-AHOKIO-G 130593,002 жидкое топливо 100 8 1500 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L2NG-126/210-AHOKIO-G 130594,001 газойль 110 9,8 6 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L2NG-126/210-AHOKIO-G 130594,002 газойль 110 9,8 6 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L2NG-126/210-AHOKIO-G 130601,001 газойль 124 9,7 7 50 1500
    GPS Chemoil via Topaz ОАЭ L2NG-126/210-AHOKIO-G 130601,002 газойль 124 9,7 7 50 1500
    South Oil Company Ирак L4MG-240/060-AHOKIO-G 135259,001 жидкое топливо 252 33 250 60 1500
    South Oil Company Ирак L4MG-240/060-AHOKIO-G 135259,002 жидкое топливо 252 33 250 60 1500
    South Oil Company Ирак L4MG-240/060-AHOKIO-G 135259,003 жидкое топливо 252 40 250 60 1500
    South Oil Company Ирак L4MG-240/060-AHOKIO-G 135259,004 жидкое топливо 252 40 250 60 1500
    South Oil Company Ирак L4NG-240/080-AHOKIO-G 135260,001 жидкое топливо 516 8,5 1500 60 1500
    South Oil Company Ирак L4NG-240/080-AHOKIO-G 135260,002 жидкое топливо 516 8,5 1500 60 1500
    South Oil Company Ирак L4NG-240/080-AHOKIO-G 135260,003 жидкое топливо 516 8,5 1500 60 1500
    South Oil Company Ирак L4MG-180/068-AHOKIO-G 135261,001 жидкое топливо 200 33 457 60 1800
    South Oil Company Ирак L4MG-180/068-AHOKIO-G 135261,002 жидкое топливо 200 33 457 60 1800
    South Oil Company Ирак L4NG-310/090-AHOKIO-G 135262,001 жидкое топливо 100 8,5 1012 60 1800
    South Oil Company Ирак L4NG-310/090-AHOKIO-G 135262,002 жидкое топливо 100 8,5 1012 60 1800
    Prime Tank ОАЭ L4MG-330/160-AHOKRO-G 135857,001 тяжелаяя топливная нефть 1532 11,5 650 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L4MG-330/160-AHOKRO-G 135857,002 тяжелаяя топливная нефть 1532 11,5 650 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L4MG-330/160-AHOKRO-G 135857,003 тяжелаяя топливная нефть 1532 11,5 650 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L2NG-164/120-AHOKVO-G 135859,000 жидкое топливо 150 8,3 380 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L4NG-176/072-AHOKRO-G 135861,000 MTBE 150 8,1 0,4 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L2NG-126/160-AHOKVO-G 135864,001 жидкое топливо 120 3,4 380 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L2NG-126/160-AHOKVO-G 135864,002 жидкое топливо 120 3,4 380 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L2NG-186/140-AHOKVO-G 135865,001 ловушечная нефть 232 4,8 650 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L2NG-186/140-AHOKVO-G 135865,002 ловушечная нефть 232 4,8 650 50 1490
    Prime Tank ОАЭ L2NG-062/062-AHOKVO-G 135866,000 темные нефтепродукты 11 4,6 650 50 1490

    Leistritz