• Референции Teikoku

    Референс лист Teikoku-Китай в России

     

    Год поставки Customer/ Заказчик Серийный номер Model / Модель насоса Количество Перекачиваемая среда Напор (m) Подача(L/min) Страна
    2003 RDAA PRO. CW2713 F41-215C4DM-0204S1-B 2 Condensate 20 100 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2714 F41-217C4DM-0506S1-B 2 Condensate 20 400 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2715 F41-119F4DM-0204R1-B 2 AA Aq,Solution 20 16.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2716 F41-317C4DM-0506T1-B 1 Acrylic Acid 40 333.3 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2717 F41-217C4BM-0405T1-B 1 Acrylic Acid 40 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2718 F41-316F4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 45 216.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2719 F41-217C4BM-0405T1-B 2 Organic Solvent 40 66.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2720 F41-316F4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 40 200 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2721 F41-316F4DM-0405T1-B 2 Organic Acid 40 250 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2722 F41-119F4DM-0204R1-B 2 Organic Acid 20 33.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2723 F41-316F4DM-0405T1-B 2 AA Aq,Solution 45 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2724 F71-216C4DM-0204S1-B 2 Organic Solvent 30 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2725 F41-416C4DM-0506T1-B 2 Water 40 416.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2726 F41-215F4DM-0204S1-B 1 Water 20 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2727 F41-217C4BM-0405T1-B 1 Organic Solvent 40 100 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2728 F41-316F4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 40 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2729 F41-215F4DM-0204S1-B 2 Water 25 25 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2730 F61-316C4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 45 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2731 F41-217C4BM-0405T1-F 2 Organic Solvent 45 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2732 F41-316F4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 45 100 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2733 F41-215J4DM-0204S1-B 2 Organic Solvent 25 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2734 F41-215F4DM-0204S1-B 2 Water 25 66.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2735 F41-119C4DM-0204R1-B 2 Water 15 66.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2736 F41-216F4BM-0405T1-B 2 Organic Solvent 40 33.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2737 F41-216F4DM-0204S1-B 2 Organic Solvent 35 33.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2738 F41-119F4DM-0204R1-B 2 Water 20 16.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2739 F41-316F4DM-0506T1-B 2 Organic Solvent 40 333.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2740 FA41-316F4DM-0506S1-B 1 Organic Solvent 30 266.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2741 F41-215F4DM-0405S1-B 2 Organic Solvent 20 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2742 F41-215F4DM-0204S1-B 2 Aqueous Solution 30 50 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2743 F41-316F4DM-0405T1-F 1 Organic Solvent 45 216.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2744 F41-216F4DM-0405S1-B 1 Organic Solvent 20 200 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2745 F41-216F4DM-0405S1-B 1 Organic Solvent 20 200 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2746 F41-316F4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 35 250 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2747 FA41-316F4DM-0608S1-B 1 Organic Solvent 30 500 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2748 F41-316C4DM-0405T1-B 2 Organic Solvent 40 200 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2749 F41-215C4DM-0204S1-B 2 Organic Solvent 25 33.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2750 F41-215F4DM-0204S1-B 2 Aqueous Solution 20 116.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2751 F41-217C4BM-0405T1-B 2 Water 35 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2752 F41-215J4DM-0405S1-B 2 Organic Solvent 20 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2753 F41-217C4DM-0405S1-B 2 Organic Solvent 30 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2754 F41-216F4BM-0405T1-B 2 Organic Solvent 40 33.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2755 FA61-316F4DM-0204S1-B 2 92.5% H2SO4 30 50 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2756 F41-216F4DM-0405S1-B 2 Aqueous Solution 20 166.7 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2757 F41-216F4DM-0204S1-B 2 Aqueous Solution 30 83.4 Russia
    2003 RDAA PRO. CW2758 F41-215F4DM-0204S1-B 2 Organic Solvent(BuOH 30 33.4 Russia
    2003 Hans Bush CW4801 BA61-416J4BL-0405U1B1V-B 1 Sun Flower Oil 80 116.7 Russia
    2004 CJSC Chumak CX1625 BA61-416J4BL-0405U1B1V-B 3 Sun Flower Oil 80 116.7 Russia
    2004 LABINSKOE DW1242 BA62-518J4BL-0506V1B1V-B 1 Vegetable Oil 114 416.7 Russia
    2004 LABINSKOE DW1243 BA62-518J4BL-0810V1V-F 1 Vegetable Oil 115 416.7 Russia
    2004 LABINSKOE DW1244 F61-417C4BL-0506U1-BV 1 Vegetable Oil 74 500 Russia
    2006 SIBUR FZ1276 BP41-716J4BM-1012V1V-BM 1 AROMATIZED OIL 70 3000 Russia
    2006 SIBUR FZ1277 BA41-518J4BM-0810T1V-B 5 AMT-300 29 2000 Russia
    2007 EFKO FZ2059 KA61-416S4BM-0405U1B1K-BV 1 Stearin 71 166.7 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ1180 BP42-3922J4YN-2025Y1V-HM 3 Therminol 66 86 8333 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ1181 BA42-417J4XM-0405U1B1V-B 1 Dowtherm A 96 250 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ1182 BA42-716J4XM-1012U1V-B 2 Therminol 66 61 3500 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ1183 BA42-716J4XM-1012U1V-B 2 Therminol 66 62 3500 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ1184 BA42-416J4XM-0405T1V-B 2 Therminol 66 54 250 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ1185 BA42-416J4XM-0405U1B1V-B 2 66 250 Russia
    2008 AlfaFluids FQ1973 BA61-416J4BM-0405U1B1V-B 2 VEGETABLE OIL 102.6 150 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ2059 BA42-417J4XM-0405U1B1V-B 3 Therminol 66 81.9 220 Russia
    2008 Alco/Uhde FQ2060 BA42-317J4XM-0506T1V-B 1 Therminol 66 32.6 333.4 Russia
    2008 Alco 6Q3227 BA42-417J4XM-0405U1B1V-B 1 Dowtherm A 96 250 Russia
    2008 Alco 6Q3228 BA42-416J4XM-0405T1V-B 2 Therminol 66 54 250 Russia
    2008 Alco 6Q3232 BA42-416J4XM-0405U1B1V-B 2 66 250 Russia
    2009 EFKO FA1902A BA41-417J4BM-0506U1-B 2 Edible vegetable oil 70 266.7 Russia
    2009 NK Rosneft FB1018A R41-316C4BM-0405T1-B 1 unstable gasoline 50 333.4 Russia
    2011 JSC CC4263A F41-317C4DL-0506T1-BV 1 Acrylic Acid 40 333.3 Russia
    2011 Rosneft FD1022A RW43-316C4BL-0506TL1-B 1 Liquid Propane 50 416.7 Russia
    2011 Rosneft FD1023A RW42-216C4BL-0405TL1-B 1 Liquid Propane 50 33.33 Russia
    2011 ACRYLAT FD1174A XG61-216J4DM-0204SZ1-B 1 Organic Solvent 20 133.4 Russia
    2012 RUSGAZENG FD2409A RW42-217C4BL-0405TL1-B 1 Liquid Propane 50 Russia
    2012 RUSGAZENG FD2410A RW42-216C4BL-0405TL1-B 1 Liquid Propane 50 Russia
    2013 GAZPROM CE2576A F62-716J4BM-1015V1-BZ 3 AA 88 1927 Russia
    2013 GAZPROM CE2577A F62-518J4BM-0508UF1-BZ 2 AA_Off 66 798.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2578A FA42-617C4BM-1015U1-BZ 2 TOL 65 1682 Russia
    2013 GAZPROM CE2579A FA62-616J4BM-0810U1-BZ 2 AA 68 1149 Russia
    2013 GAZPROM CE2580A FA61-716C4BM-1515U1-BZ 2 TOL 56 2703 Russia
    2013 GAZPROM CE2581A F62-616C4BM-0810V1-BZ 2 H2O 91 610 Russia
    2013 GAZPROM CE2582A F42-317J4BM-0405U1B1-BZ 1 H2O 54 58.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2583A F62-617J4BM-0810V1-BZ 3 AA 80 903.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2584A F42-317J4BM-0405U1B1-BZ 1 H2O 54 58.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2585A F42-716J4BM-1015V1-BZ 3 BA 95 1829 Russia
    2013 GAZPROM CE2586A FA62-616J4BM-0810U1-BZ 2 BA_OFF(R) 65 1079 Russia
    2013 GAZPROM CE2587A F42-417J4BM-0408UF1-BZ 2 BA_OFF(D) 64 230 Russia
    2013 GAZPROM CE2588A F42-317C4BM-0405T1-BZ 2 NaOH 45 138.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2589A F41-417J4BM-0408UF1-BZ 2 BUOH 46 578.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2590A F41-316C4BM-0204T1B1-BZ 2 H2O 52 73.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2591A F41-316J4BM-0204T1B1-BZ 2 BUOH 49 65 Russia
    2013 GAZPROM CE2592A F41-316C4BM-0204T1B1-BZ 2 H2O,BUOH 54 95 Russia
    2013 GAZPROM CE2593A F62-316C4BM-0204T1B1-BZ 2 H2O,NaOH 49 70 Russia
    2013 GAZPROM CE2594A F42-317J4BM-0405T1-BZ 2 BA,BUOH 50 315 Russia
    2013 GAZPROM CE2595A F41-316J4BM-0405T1-BZ 2 BA,BUOH 32 313.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2596A F41-416J4BM-0408UF1-BZ 2 BA,BUOH 50 243.3 Russia
    2013 GAZPROM CE2597A F41-217C4BM-0405T1-BZ 2 H2O,BUOH 37 50 Russia
    2013 GAZPROM CE2598A F42-417C4BM-0405U1B1-BZ 2 WW 87 148.3 Russia
    2013 GAZPROM CE4630A F41-217C4BM-0204T1B1-BV 2 Mist Drain 40 16.7 Russia
    2013 GAZPROM CE4631A FA41-416C4BM-0408UF1-BB 2 Quencher Water 58 250 Russia
    2013 GAZPROM CE4632A FA41-616C4BM-1015T1-BB 2 Scrubber Water 35 1873 Russia
    2013 NIZHNEKAMS FE1615A F42-716C4BL-0810V1-BV 2 ETHYLBENZEN 107 Russia
    2013 NIZHNEKAMS FE1616A F42-518C4BL-0508V1B1-BV 2 ETHYLBENZEN 118 Russia
    2013 NIZHNEKAMS FE1617A F41-317C4BL-0204T1B1-H 1 ベッシ 50 Russia
    2013 NIZHNEKAMS FE1618A BA62-717J4EL-1515V1V-FM 2 HEAT TRANSFER MEDIUM 72 Russia
    2013 NIZHNEKAMS FE1619A BA61-518J4BL-0810T1V-BT 1 HEAT TRANSFER MEDIUM 45 Russia
    2013 NIZHNEKAMS 6F3116A F42-716C4BL-0810V1-BV 2 ETHYLBENZEN 107 Russia
    2013 NIZHNEKAMS 6F3117A F42-518C4BL-0508V1B1-BV 2 ETHYLBENZEN 118 Russia
    2013 NIZHNEKAMS 6F3118A F41-317C4BL-0204T1B1-H 1 ベッシ 50 Russia
    2013 NIZHNEKAMS 6F3119A BA62-717J4EL-1515V1V-FM 2 HEAT TRANSFER MEDIUM 72 Russia
    2013 NIZHNEKAMS 6F3120A BA61-518J4BL-0810T1V-BT 1 HEAT TRANSFER MEDIUM 45 Russia
    2014 Tank-NH CF2928A FA41-716C4BM-1015U1-F 1 Soda Ash 67.8 1868. Russia
    2014 Tank-NH CF2929A F41-215C4DM-0204S1-BV 1 Dimethyl Dis 19.2 83.3 Russia
    2014 Tank-NH CF2930A F41-215C4DM-0204S1-BV 1 Aniline 20.0 83.34 Russia
    2014 Tank-NH CF2931A F41-217C4DM-0405S1-BV 2 Aniline 23 166.7 Russia
    2014 LUKOIL RU FF1928A F42-518C4BL-0506V1B1-BV 2 (ベッシニキサイ) 108 Russia
    2014 INDUSTRIAL CHEMICAL TECHNOLOGIES FG1200A F43-616C4BL-1012V1-FR 3 (ベッシニキサイ) 80 Russia
    2014 INDUSTRIAL CHEMICAL TECHNOLOGIES FG1201A F43-616C4BL-1012V1-FR 2 (ベッシニキサイ) 80 Russia
    Пользователь Жидкость Напор (м) Подача

    (м3/ч)

    Вых.мощность

    (кВт)

    Температура(℃) Кол-во
    Nanjing Redsun Chemical Co.,Ltd. Аммиачный азот 25 5,67 2.2 105 1
    Anhui Guoxing Biochemistry Co.,Ltd. Аммиак пиридин 80 25 15 130 2
    Tangshan Hongyang Mechanical Equipment Co.,Ltd. Аммиак 70  6010 7.5 Комнатная

    температура

    1
    Anhui Guoxing Biochemistry Co.,Ltd. Аммиак 180 12 15 Комнатная

    температура

    2
    Nanjing Redsun Chemical Co.,Ltd. Аммиак 45 2.5 2.2 Комнатная

    температура

    1
    Nanjing Redsun Chemical Co.,Ltd. Аммиачная вода 90 9 11 Комнатная

    температура

    1
    Hebei Qian Chemical Fertilizer Incorporated Company Аммиачная вода с мочевиной 22.5 36 5.5 100 1
    Hebei Qian Chemical Fertilizer Incorporated Company Аммиачная вода с мочевиной 65 7 7.5 100 1
    Hebei Qian Chemical Fertilizer Incorporated Company Аммиачная вода с мочевиной 63 14.4 11 100 1
    Chongqing General Industrial Group 100% жидкий аммиак 6 255 18.5 -15 2
    Luxi Group Аммиак 147 30 26 Комнатная

    температура

    2
    Anhui Guoxing Biochemistry Co.,Ltd. Аммиак 40 12 3 Комнатная

    температура

    2
    Yixing Linggu Thermoelectricity Co.,Ltd. 10~30% раствор аммиака 20 30 3.7 Комнатная

    температура

    2
    Yixing Linggu Thermoelectricity Co.,Ltd. 10~30% раствор аммиака 60 120 45 Комнатная

    температура

    2
    Anhui Guoxing Biochemistry Co.,Ltd. Аммиак 25 5 1.5 Комнатная

    температура

    1
    Anhui Guoxing Biochemistry Co.,Ltd. Аммиак 25 30 3.7 Комнатная

    температура

    2
    Changxing Material Industial Incorporated Company Раствор аммиака 45 15 5.5 40 1
    Yaran Environmental Protectin (Qingdao) Co., Раствор аммиака (20%) 15 30 3 40 1
    Hualu Engingeering Technology Co.,Ltd. Аммиачная вода 58 120 37 70 2
    Модель Кол-во Дата Страна Материал Жидкость Плотность Вязкость Температура Подача Напор
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 07.08.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R41-216F4AG-0405SY1-B 1 19.08.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 22 м
    R41-216F4AG-0204SX1-B 5 19.08.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0405SY1-B 2 21.08.2014 Малайзия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 22 м
    R41-316F4AR-0405TX1-B 1 08.09.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 45 м
    R42-316F2AG-0506TS1-E 2 19.09.2014 Китай SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 400 л/мин 40 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 4 24.09.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-316F4AG-0506T1-F 2 07.10.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 335 л/мин 50 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 06.11.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 4 12.11.2014 Индия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 12.11.2014 Индия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 1 12.11.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 12.11.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 12.11.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 28.11.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 05.12.2014 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 10 05.01.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 2 07.01.2015 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 07.01.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-A 2 09.01.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 45 м
    R42-3215N4G-0405TV1-A 2 09.01.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 46 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 16.01.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 16.01.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 1 26.01.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R41-216F4AG-0204SX1-B 6 02.02.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R41-316F4AG-0405TV1-B 3 02.02.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-316F4AG-0405TV1-A 1 04.02.2015 США SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 46 м
    R42-3115N4G-0204SY1-A 2 12.02.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 16.02.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R41-316F4A-0405TV1-A 3 19.02.2015 Тайвань SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 33 м
    R41-316F4AG-0405TV1-B 6 13.03.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SY1-B 2 18.03.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 27 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 4 23.03.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 23.03.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 23.03.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 6 23.03.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R41-316F4A-0405TV1-A 3 02.04.2015 Тайвань SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 33 м
    R41-316F4A-0405TV1-A 3 02.04.2015 Тайвань SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 33 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 06.04.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SY1-A 2 09.04.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 2 09.04.2015 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R41-216F4AG-0204SX1-B 6 08.05.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-316F4G-0506T1-E 1 09.05.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -58 C 250 л/мин 50 м
    R42-216F2AG-0405S1-A 1 09.05.2015 Корея SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 150 л/мин 35 м
    R42-316F4AG-0405T1-F 2 18.05.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 163,4 л/мин 50 м
    R42-316F4AG-0405TS1-E 2 18.05.2015 Эквадор SUS304 NH3 0,65 0,5 -42 C 250 л/мин 30 м
    R42-3115N4G-0204SY1-A 2 19.05.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 5 21.05.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-216F4AG-0405S1-E 2 22.05.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 150 л/мин 42 м
    R41-316F4AG-0405TV1-B 1 26.05.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 10 01.06.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 4 01.06.2015 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 2 02.06.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 4 02.06.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SY1-A 2 02.06.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 9 17.06.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 01.07.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 1 01.07.2015 Чили SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 1 02.07.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 1 06.07.2015 Чили SUS304 NH3 0,65 0,5 -40 C 200 л/мин 43 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 4 17.07.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 1 02.10.2015 Сингапур SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-119C4Dм-0405R1-A 1 10.08.2015 Эквадор SUS304 NH3 0,65 0,35 -45 ゚F 55 гал/мин 72 фут
    R42-3115N4G-0204SX1-B 4 20.08.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 01.09.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 02.09.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R41-216F4AG-0204SY1-A 1 02.09.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R41-216F4AG-0204SX1-B 6 08.09.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    RA42-316F4AG-0506S1-F 2 14.09.2015 Бангладеш SUS304 NH3 0,65 0,5 -10 C 400 л/мин 30 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 1 15.09.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-217C4AG-0506S1-B 1 15.09.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -8 C 300 л/мин 30 м
    R41-316F4AG-0405TV1-B 1 01.10.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 02.10.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 02.10.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 1 02.10.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R41-216F4AG-0204SY1-A 2 02.10.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R42-3115N4G-0405SW1-A 2 02.10.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 25 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 6 07.10.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3215N4G-0405TV1-B 2 07.10.2015 Таиланд SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 31 м
    R42-216F4AG-0405S1-E 2 19.10.2015 Колумбия SUS304 NH3 0,65 0,5 -42 C 150 л/мин 42 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 1 21.10.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R41-316F2AG-0405TV1-A 1 27.10.2015 Россия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 33 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 4 27.10.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 4 27.10.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-216F4AG-0405S1-E 1 06.11.2015 Панама SUS304 NH3 0,65 0,5 -9,44 C 150 л/мин 30 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 10 11.11.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3115N4G-0204SX1-A 4 13.11.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 45 м
    R42-3215N4G-0405TV1-A 2 13.11.2015 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 46 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 2 16.11.2015 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-215F4AG-0204S1-B 2 24.11.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,704 0,306 -60 C 20 л/мин 22 м
    R41-316F4AG-0405TX1-B 1 26.11.2015 Боливия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3115N4G-0204SX1-B 1 09.12.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 36 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 7 09.12.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 4 21.12.2015 Вьетнам SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-3115N4G-0204SY1-A 1 24.12.2015 Эквадор SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 35 м
    R42-3115N4G-0204SX1-A 4 08.01.2016 Филиппины SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 100 л/мин 45 м
    R42-3215N4G-0405TX1-B 2 25.01.2016 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 200 л/мин 43 м
    R42-316F4AG-0506T1-F 2 25.01.2016 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 300 л/мин 43 м
    R42-316F4AG-0506T1-F 3 25.01.2016 Индонезия SUS304 NH3 0,65 0,5 -45 C 400 л/мин 43 м
